Бортовой автомобиль FAW CA 3250 с КМУ HORYONG HRS 216
В наличии
Цена
12 890 000 ₽
Базовое шасси | FAW СА3250 |
Колёсная формула | 6×4 |
Двигатель | FAW, CA6DM2-39E51 |
Тип мотора | дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Максимальная полезная мощность, л. с. (кВт) | 420 (309) |
Рабочий объем цилиндров, см³ | 11050 |
Степень сжатия | 18,3 |
Количество цилиндров / Расположение | 6 рядное |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система питания | непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенной системой нейтрализации |
Коробка переключения передач | FAST 12JSD160T |
Тип КПП | механическая, синхронизированная |
Количество передач | вперед - 12, назад - 2 |
Сцепление | 430 мм, сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем |
Вместимость топливного бака, л | 400 |
Размер шин | 315/80 R22,2 |
Рабочая тормозная система | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передняя ось / задняя тележка |
ABS | WABCO |
тормозные механизмы всех колес | барабанные |
Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес |
Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
Габаритные размеры автомобиля | |
Длина, мм | 11 990 |
Ширина, мм | 2 495 |
Высота, мм | 3 795 |
Погрузочная высота, мм | 1 540 |
Габаритные размеры бортовой платформы | |
Длина, мм | 6700 |
Ширина, мм | 2450 |
Высота борта, мм | 730 |
Покрытие пола платформы | Фанера влагостойкая 27 мм |
Снаряженная масса, кг | 16 980 |
Полная масса, кг | 35 100 |
Грузоподъемность (груз по центру платформы), кг | 8 700 |
Грузоподъемность (при смещении груза вперед на 500мм), кг | 18 000 |
Нагрузка на передний мост, кг | 7 500 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 27 600 |
Бортовой FAW CA 3250 с крано-манипуляторной установкой HORYONG HRS 216 и возможностью транспортного положения стрелы «вперед», над кабиной автомобиля.
Основные технические характеристики КМУ
- Производитель: HORYONG CO LTD (Южная Корея).
- Грузовой момент, т/м: 18,0.
- Грузоподъемность на минимальном вылете, кг/м: 8000/2,0.
- Грузоподъемность по секциям, кг/м:
- 4000/4,6;
- 2150/7,6;
- 1300/10,7;
- 900/13,7;
- 630/16,7;
- 470/19,7.
- Максимальный рабочий радиус, м: 19,7.
- Максимальная высота подъема, м: 23,0.
- Тип стрелы: 6 - гранная.
- Количество секций, шт: 6 (1 основная / 5 выдвижных).
- Скорость выдвижения стрелы, м/сек: 15,5 / 42.
- Угол подъема стрелы, град: (-)17 ~ 80.
- Угол вращения стрелы, град: 360 непрерывно.
- Скорость вращения, мин/оборот: 2,0.
- Трос / Лебедка, мм/м: 10 / 120.
- Объем гидросистемы, л: 160.
- Радиатор охлаждения: есть.
- Пост управления: верхний.
- Аутригеры (опорный контур): гидравлические выдвижные.
- Аутригеры передние, вылет, м: 6,1.
- Аутригеры задние, вылет, м: 4,3.